服務熱線
13524730762
13524731726
13918091972
歡迎您,來到上海旺徐電氣有限公司!
Related news
產(chǎn)品型號:
所屬分類:鐵路礦用機械
產(chǎn)品時間:2017-10-28
簡要描述:齒條式起道機廠家齒條式起道機體保持垂直平穩(wěn)放妥,工作人員要站在搖桿兩側,提升時,按下慢降線板到制動位置,將急降頂板至月形孔下端,將杠桿插入杠孔內(nèi),往得上下拉動,到需要位距為止。
產(chǎn)品名稱: 齒條式起道機
鐵路礦山維修機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎軌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒條式起道機廠家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起道機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該機用于對75kg/m以下的鋼軌作業(yè)垂直調(diào)直作業(yè)使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒條式起道機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒條式起道機體保持垂直平穩(wěn)放妥,工作人員要站在搖桿兩側,提升時,按下慢降線板到制動位置,將急降頂板至月形孔下端,將杠桿插入杠孔內(nèi),往得上下拉動,到需要位距為止。 起重噸位:15T zui低高度:51mm 搖桿中心高:330mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒條式起道機廠家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)燃搗固機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 適用于鐵路道床養(yǎng)護的一種小型養(yǎng)路機械,主要用于石碴道床的搗固作業(yè)。它設計新穎,結構緊湊,是一種上下道迅速、操作輕便的搗固設備,特別適合道岔搗固作業(yè)。本機主要由汽油機、減振裝置、傳動軸、振動體和手把組成,構成獨立完整的手持式搗固機,既沒有冗長的電纜線,也沒有笨重的軟軸,結構合理緊湊,使用方便。 技術參數(shù) 1、汽油機功率: 1.42kW 2、激振力: ≥4.2kN 3、空載振幅: ≥5mm 4、振動頻率: 120~140HZ 5、振搗棒直徑: 52mm 6、偏心塊旋轉速度: 7000~8000r/min 7、整機質(zhì)量: 13.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YBD-20型液壓撥道器 | 1、zui大撥道力:200KN 2、zui大撥道量:100mm 3、系統(tǒng)zui高油壓:50MPa 4、常用手柄力:200-300N 5、重量:20kg 6、外形尺寸:560×220×280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、zui大撥道力:200KN 2、zui大起道力:200KN 3、zui大撥道量:110mm 4、zui大起道量:130mm 5、系統(tǒng)zui高油壓:50MPa 6、常用手柄力:200-300N 7、重量:20kg 8、外形尺寸:570×180×230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復軌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓復位機(俗名上道機)是礦業(yè)道路維修的理想*工具,適用于礦山采掘作業(yè)可將15噸以下機車、礦車的復位作業(yè)。升降高度220mm,橫行距離300mm,也可作起道作業(yè)用,作業(yè)時可使用多臺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFG-I型礦車復軌器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFG-I型礦車復軌器 產(chǎn)品介紹:運行在各礦區(qū)地面用井下線路上的礦車,由于超速、碰撞、線路質(zhì)量等各種原因,經(jīng)常會發(fā)生脫軌掉道現(xiàn)象,給生產(chǎn)、安全帶來很大的影響。QFG-I型礦車復軌器是專門為解決礦車復軌問題而研制的復軌工具。適用24kg/m鋼軌左、右成對使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)燃鋸軌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG-3鋸軌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDJ系列電動鋸軌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動鋸軌機KJDI(礦用)電動鋸軌機應用于煤礦、港口、礦山等對50kg/m及以下的鋼軌作鋸斷作業(yè)。該機工作效率高,操作簡便,減輕勞動強度等優(yōu)點。
|